به گزارش تابناک : قیمت سکه
| عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
|---|---|---|
| سکه طرح قدیم | ۱,۱۶۵,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۰۰۰ |
| سکه تمام - امامی | ۱,۲۰۳,۰۰۰ | ۱,۲۰۳,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۶۱۱,۰۰۰ | ۶۱۱,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۳۲۴,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۰۷,۰۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰ |
| عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
|---|---|---|
| یک گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۱۶,۳۵۰ | ۱۱۶,۳۵۰ |
| یک گرم طلای ۱۹ عیار | ۱۲۲,۸۰۰ | ۱۲۲,۸۰۰ |
| یک گرم طلای ۲۰ عیار | ۱۲۹,۲۷۰ | ۱۲۹,۲۷۰ |
| یک گرم طلای ۲۲ عیار | ۱۴۲,۲۱۰ | ۱۴۲,۲۱۰ |
| یک گرم طلای ۲۴ عیار | ۱۵۵,۱۳۰ | ۱۵۵,۱۳۰ |
| هر مثقال طلا آبشده (مظنه) | ۵۰۴,۰۰۰ | ۵۰۴,۰۰۰ |
منبع : تراز