به گزارش تابناک : شاخص بورس های داخلی در تاریخ 28 آبان در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :
شاخص بورس داخلی
| نام شاخص | ارزش | بیشترین | کمترین | تغییر (نسبت به دیروز) | زمان |
|---|
| شاخص كل | 88202 | 0.22 | 88222.5 | 88027.9 | ۲۷ آبان |
|---|
| شاخص كل (هم وزن) | 17553 | 0.02 | 17566.9 | 17554.5 | ۲۷ آبان |
|---|
| شاخص كل فرابورس | 1009 | 1.22 | 1009.8 | 992.3 | ۲۷ آبان |
|---|
| بازار اول فرابورس | 169 | 1.07 | 168.2 | 168.2 | ۲۴ آبان |
|---|
| بازار دوم فرابورس | 498 | 1.36 | 498.9 | 489.3 | ۲۷ آبان |
|---|
| شاخص بازار اول | 61795 | 0.37 | 61798.3 | 61590.2 | ۲۷ آبان |
|---|
| شاخص بازار دوم | 192360 | 0.03 | 192503.6 | 192360.7 | ۲۷ آبان |
|---|
| شاخص 30 شركت بزرگ | 3661 | 0.28 | 3662.8 | 3651.1 | ۲۷ آبان |
|---|
| شاخص 50 شركت برتر | 3586 | 0.35 | 3587.3 | 3574.5 | ۲۷ آبان |
|---|
| شاخص قیمت 50 شركت | 187695 | 0.34 | 187682.5 | 187203.5 | ۲۷ آبان |
|---|
| شاخص قیمت (هم وزن) | 13246 | 0.01 | 13259 | 13248.1 | ۲۷ آبان |
|---|
| شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) | 28279 | 0.22 | 28285.4 | 28223 | ۲۷ آبان |
|---|
| قیمت و بازده نقدی | 350483 | 0.23 | 350482.6 | 350482.6 | ۲۷ آبان |
|---|
| شاخص آزاد شناور | 94981 | 0.2 | 95004.1 | 94810.3 | ۲۷ آبان |
|---|
| شاخص صنعت | 77161 | 0.24 | 77182 | 77008.5 | ۲۷ آبان |
|---|
| فرآورده های نفتی | 307226 | 2.79 | 307169.4 | 299544.7 | ۲۷ آبان |
|---|
| خودرو و ساخت قطعات | 16518 | 0.72 | 16639.4 | 16546.6 | ۲۷ آبان |
|---|
| بانكها و موسسات اعتباری | 567 | 0.07 | 566.2 | 566.2 | ۲۷ آبان |
|---|
| واسطه گری های مالی و پولی | 129803 | 0.09 | 129803.5 | 129683.6 | ۲۷ آبان |
|---|
| سایر واسطه گری های مالی | 2164 | 2.18 | 2204.5 | 2164.9 | ۲۷ آبان |
|---|
| بیمه و بازنشستگی | 5179.3 | 0.32 | 5196.7 | 5183.8 | ۱۶ فروردین |
|---|
| سرمایه گذاری ها | 1973 | 0.5 | 1973.9 | 1965.2 | ۲۷ آبان |
|---|
| مخابرات | 1096 | 0.08 | 1097.4 | 1096.9 | ۲۷ آبان |
|---|
| غذایی و آشامیدنی | 3424 | 0.09 | 3424.8 | 3421.8 | ۲۷ آبان |
|---|
| قند و شكر | 8963 | 0.15 | 8980 | 8936.6 | ۲۷ آبان |
|---|
| زراعت و خدمات وابسته | 6409 | 0.04 | 6413.6 | 6412.2 | ۲۷ آبان |
|---|
| فرآورده های دارویی | 8828 | 0.09 | 8836.8 | 8829 | ۲۷ آبان |
|---|
| پیمانكاری صنعتی | 920 | 0 | 919.7 | 919.7 | ۱۱ مرداد |
|---|
| خدمات فنی مهندسی | 745 | 0.01 | 744.4 | 744.2 | ۲۷ آبان |
|---|
| كاشی و سرامیك | 2069 | 0.37 | 2084.6 | 2073.5 | ۲۷ آبان |
|---|
| چند رشته ای صنعتی | 8047 | 0.33 | 8073.3 | 8055.3 | ۲۷ آبان |
|---|
| ابزار پزشکی و اندازه گیری | 10244 | 0 | 10244.3 | 10244.3 | ۱۱ مرداد |
|---|
| فلزات اساسی | 48079 | 0.52 | 48061.6 | 47854.5 | ۲۷ آبان |
|---|
| محصولات فلزی | 26597 | 1.15 | 26875.2 | 26622.3 | ۲۷ آبان |
|---|
| انبوه سازی | 665 | 0.22 | 666.4 | 665.5 | ۲۷ آبان |
|---|
| سیمان، آهك و گچ | 654 | 0.1 | 656.1 | 654.8 | ۲۷ آبان |
|---|
| حمل و نقل و ارتباطات | 3943 | 0.09 | 3947.1 | 3945.1 | ۲۷ آبان |
|---|
| دستگاه ها و وسایل ارتباطی | 2187 | 0 | 2187.1 | 2187.1 | ۱۱ مرداد |
|---|
| سایر تجهیزات حمل و نقل | 1125 | 0 | 1125.2 | 1125.2 | ۱۱ مرداد |
|---|
| کانی های فلزی | 15678 | 0.02 | 15676.9 | 15672.3 | ۲۷ آبان |
|---|
| کانی های غیرفلزی | 2171 | 0.08 | 2173.5 | 2169.5 | ۲۷ آبان |
|---|
| استخراج سایر معادن | 12058 | 1.21 | 12206.6 | 11926.2 | ۲۰ آبان |
|---|
| استخراج نفت و گاز | 450 | 1.61 | 457.1 | 451.8 | ۲۷ آبان |
|---|
| استخراج ذغال سنگ | 1297 | 1.93 | 1294.2 | 1277.6 | ۲۷ آبان |
|---|
| محصولات كاغذی | 13122 | 2.41 | 13351.4 | 13219.6 | ۲۷ آبان |
|---|
| لاستیك و پلاستیك | 20121 | 1.14 | 20092.9 | 19896.5 | ۲۷ آبان |
|---|
| رایانه | 12339 | 0.09 | 12351.4 | 12340.5 | ۲۷ آبان |
|---|
| ماشین آلات | 15977 | 0.09 | 15968.4 | 15949.1 | ۲۷ آبان |
|---|
| دستگاه های برقی | 493673 | 0.43 | 494143.1 | 493713.5 | ۲۷ آبان |
|---|
| منسوجات | 1274 | 0.03 | 1274.5 | 1274.5 | ۲۴ آبان |
|---|
| مبلمان و مصنوعات دیگر | 273 | 0 | 272.7 | 272.7 | ۱۱ مرداد |
|---|
| محصولات چوبی | 44149 | 0.87 | 44120.8 | 43775 | ۲۷ آبان |
|---|
| دباغی و پرداخت چرم | 2072 | 0.14 | 2071.6 | 2071.6 | ۲۳ آبان |
|---|
| انتشار، چاپ و تكثیر | 194478 | 0.1 | 194421.8 | 194421.8 | ۲۷ آبان |
|---|
منبع : اقتصادی